CADEAU : kit d'abonnement
Inhalt
- 💛 The Starter Club To Go Cup
- 💛 2x The Starter Club Glas
- 💛 Glas Trinkhalme inkl. Reinigungsbürste
✅ En stock - chez toi sous 1 à 4 jours ouvrés
Garantie satisfait ou remboursé
clients satisfaits
avec la Poste
30 jours sur facture
Les Starter sont des repas smoothie complets, composés d’ingrédients naturels surgelés tels que des fruits, des noix et des flocons. Ils se mixent en un clin d’œil avec de l’eau ou du lait. 🍓 Au petit-déjeuner ou comme en-cas sain, ils sont 100 % véganes, sans sucre ajouté et vous rassasient durablement grâce aux protéines et aux fibres. 💚 Pour les découvrir facilement, essayez notre pack d’essai.
CADEAU : kit d'abonnement
CHF 0.00
En seulement 60 secondes, prépare ton petit-déjeuner superfood riche en vitamines – plein de vitamines, de protéines et de fibres. Il renforce ton système immunitaire, protège tes cellules contre le stress oxydatif et favorise ta santé intestinale – pour plus d’énergie et de bien-être au quotidien. Ta routine idéale !
Valeurs nutritionnelles. 100 % bio et sans additifs. 🌱
Framboise
Ingrédients
Framboises (34%), Bananes, Dattes, purée d'AMANDES (100% amandes), flocons de SOJA (100% graines de soja), graines de lin, épinards, flocons d'AVOINE SANS GLUTEN (3%), poudre de maca, tous les ingrédients sont issus de l'agriculture biologique| Valeur nutritionnelle | Valeur nutritionnelle | Valeur nutritionnelle |
|---|---|---|
| Énergie | 1703kJ / 408kcal | 734kJ / 176kcal |
| Matières grasses | 13g | 5.6g |
| - dont acides gras saturés | 1.4g | 0.6g |
| Glucides | 51g | 22g |
| - dont sucres* | 36g* | 16g* |
| - dont sucres ajoutés | 0.0g | 0.0g |
| Fibres alimentaires | 17g | 7.3g |
| Protéines | 14g | 6.1g |
| Sel | 0.16g | 0.07g |
Allergènes
Peut contenir des traces de gluten, fruits à coque, sésame, moutarde, lupins, arachides.Fraise Vanille
Ingrédients
Fraises (34%), Bananes, Dattes (moulues), Purée d'AMANDES (100% amandes), Flocons de SOJA (100% graines de soja), Graines de lin, Flocons d'AVOINE SANS GLUTEN, Épinards, Vanille Bourbon moulue (0.26%). Tous les ingrédients sont issus de l'agriculture biologique| Valeur nutritionnelle | Valeur nutritionnelle | Valeur nutritionnelle |
|---|---|---|
| Énergie | 1665kJ / 398kcal | 718kJ / 171kcal |
| Matières grasses | 13g | 5.5g |
| - dont acides gras saturés | 1.3g | 0.6g |
| Glucides | 50g | 22g |
| - dont sucres* | 37g* | 16g* |
| - dont sucres ajoutés | 0.0g | 0.0g |
| Fibres alimentaires | 13g | 5.6g |
| Protéines | 14g | 5.9g |
| Sel | 0.17g | 0.07g |
Allergènes
Peut contenir des traces de gluten, fruits à coque, sésame, moutarde, lupins, arachides.Mangue
Ingrédients
Mangue (35%), bananes, dattes, graines de chia (4%), beurre d'amande (100% amandes), flocons de soja (100% soja), flocons d'épeautre, épinards, poudre de maca, tous les ingrédients sont issus de l'agriculture biologique.| Valeur nutritionnelle | Valeur nutritionnelle | Valeur nutritionnelle |
|---|---|---|
| Énergie | 1793kJ / 427kcal | 712kJ / 170kcal |
| Matières grasses | 13g | 5g |
| - dont acides gras saturés | 1.4g | 0.6g |
| Glucides | 58g | 23g |
| - dont sucres* | 46g* | 18g* |
| - dont sucres ajoutés | 0.0g | 0.0g |
| Fibres alimentaires | 15g | 5.9g |
| Protéines | 13g | 5.1g |
| Sel | 0.15g | 0.06g |
Allergènes
Peut contenir des traces de fruits à coque, de sésame, de moutarde, de lupin, d'arachides.Mélange de baies
Ingrédients
Framboises (21%), myrtilles (21%), bananes, dattes (moulues), purée d'AMANDES (100% amandes), flocons de SOJA (100% graines de soja), graines de lin, flocons d'AVOINE SANS GLUTEN, épinards, tous les ingrédients sont issus de l'agriculture biologique| Valeur nutritionnelle | Valeur nutritionnelle | Valeur nutritionnelle |
|---|---|---|
| Énergie | 1716kJ / 411kcal | 733kJ / 178kcal |
| Matières grasses | 14g | 6.1g |
| - dont acides gras saturés | 1.4g | 0.6g |
| Glucides | 48g | 21g |
| - dont sucres* | 35g* | 15g* |
| - dont sucres ajoutés | 0.0g | 0.0g |
| Fibres alimentaires | 17g | 7.5g |
| Protéines | 15g | 6.4g |
| Sel | 0.16g | 0.07g |
Allergènes
Peut contenir des traces de gluten, fruits à coque, sésame, moutarde, lupins, arachides.Framboise Vanille (Extra Protéines)
Ingrédients
Bananes, framboises (21%), fraises, dattes (moulues), purée d'AMANDES (100% amandes), flocons de SOJA (100% graines de soja), graines de lin, protéines de riz, flocons d'AVOINE SANS GLUTEN, protéines de pois, vanille Bourbon moulue (0.3%). Tous les ingrédients sont issus de l'agriculture biologique| Valeur nutritionnelle | Valeur nutritionnelle | Valeur nutritionnelle |
|---|---|---|
| Énergie | 1765kJ / 423kcal | 755kJ / 181kcal |
| Matières grasses | 13g | 5.5g |
| - dont acides gras saturés | 1.5g | 0.6g |
| Glucides | 47g | 20g |
| - dont sucres* | 35g* | 15g* |
| - dont sucres ajoutés | 0.0g | 0.0g |
| Fibres alimentaires | 17g | 7.4g |
| Protéines | 22g | 9.2g |
| Sel | 0.20g | 0.09g |
Allergènes
Peut contenir des traces de gluten, fruits à coque, sésame, moutarde, lupins, arachides.Pêche Fraise
Ingrédients
Pêche (26%), fraises (39%), dattes (moulues), purée d'AMANDES (100% amandes), flocons de SOJA (100% graines de soja), graines de lin, flocons d'AVOINE SANS GLUTEN, épinards, tous les ingrédients sont issus de l'agriculture biologique| Valeur nutritionnelle | Valeur nutritionnelle | Valeur nutritionnelle |
|---|---|---|
| Énergie | 1688kJ / 404kcal | 731kJ / 175kcal |
| Matières grasses | 15g | 6.3g |
| - dont acides gras saturés | 1.5g | 0.6g |
| Glucides | 46g | 20g |
| - dont sucres* | 36g* | 16g* |
| - dont sucres ajoutés | 0.0g | 0.0g |
| Fibres alimentaires | 14g | 5.9g |
| Protéines | 15g | 6.4g |
| Sel | 0.20g | 0.09g |
Allergènes
Peut contenir des traces de gluten, fruits à coque, sésame, moutarde, lupins, arachides.Myrtille Cacao
Ingrédients
Bananes, myrtilles (26%), dattes, beurre de CACAHUÈTES (100% cacahuètes), graines de chia, flocons de SOJA (100% graines de soja), flocons d'ÉPEAUTRE, épinards, poudre de cacao (1,3 %), poudre de maca, tous les ingrédients sont issus de l'agriculture biologique| Valeur nutritionnelle | Valeur nutritionnelle | Valeur nutritionnelle |
|---|---|---|
| Énergie | 1985kJ / 475kcal | 845kJ / 202kcal |
| Matières grasses | 18g | 7.7g |
| - dont acides gras saturés | 3.4g | 1.4g |
| Glucides | 52g | 22g |
| - dont sucres* | 39g* | 16g* |
| - dont sucres ajoutés | 0.0g | 0.0g |
| Fibres alimentaires | 17g | 7.1g |
| Protéines | 17g | 7.1g |
| Sel | 0.15g | 0.06g |
Allergènes
Peut contenir des traces de fruits à coque, sésame, moutarde, lupin.Fraise
Ingrédients
Fraises (37%), bananes (33%), dattes, purée de CACAHUÈTES (100% cacahuètes), graines de lin, flocons de SOJA (100% graines de soja), flocons d'AVOINE SANS GLUTEN, épinards, poudre de maca, tous les ingrédients sont issus de l'agriculture biologique| Valeur nutritionnelle | Valeur nutritionnelle | Valeur nutritionnelle |
|---|---|---|
| Énergie | 1767kJ / 422kcal | 721kJ / 172kcal |
| Matières grasses | 14g | 5.8g |
| - dont acides gras saturés | 2.4g | 1.0g |
| Glucides | 51g | 21g |
| - dont sucres* | 38g* | 15g* |
| - dont sucres ajoutés | 0.0g | 0.0g |
| Fibres alimentaires | 14g | 5.6g |
| Protéines | 15g | 6.1g |
| Sel | 0.17g | 0.07g |
Allergènes
Peut contenir des traces de gluten, de fruits à coque, de sésame, de moutarde, de lupin.Mélange tropical
Ingrédients
Mangue (35%), ananas (22%), fruit de la passion (13%), dattes (moulues), purée d'AMANDES (100% amandes), flocons de SOJA (100% graines de soja), graines de chia, flocons d'AVOINE SANS GLUTEN. Tous les ingrédients sont issus de l'agriculture biologique| Valeur nutritionnelle | Valeur nutritionnelle | Valeur nutritionnelle |
|---|---|---|
| Énergie | 1642kJ / 423kcal | 708kJ / 182kcal |
| Matières grasses | 14g | 6.0g |
| - dont acides gras saturés | 1.5g | 0.7g |
| Glucides | 56g | 24g |
| - dont sucres* | 42g* | 18g* |
| - dont sucres ajoutés | 0.0g | 0.0g |
| Fibres alimentaires | 14g | 6.0g |
| Protéines | 13g | 5.7g |
| Sel | 0.19g | 0.08g |
Allergènes
Peut contenir des traces de gluten, fruits à coque, sésame, moutarde, lupins, arachides.Café
Ingrédients
Bananes (A*) 61%, dattes, purée d'ARACHIDES (100% arachides), graines de chia, flocons de SOJA (100% graines de soja), flocons d'ÉPEAUTRE, épinards, café en poudre (1.1%), cacao en poudre, maca en poudre, teneur en caféine : 55 mg par pot, A* : bananes bio équitables d'Équateur, tous les ingrédients sont issus de l'agriculture biologique| Valeur nutritionnelle | Valeur nutritionnelle | Valeur nutritionnelle |
|---|---|---|
| Énergie | 2071kJ / 495kcal | 908kJ / 217kcal |
| Matières grasses | 18g | 7.8g |
| - dont acides gras saturés | 3.4g | 1.5g |
| Glucides | 58g | 26g |
| - dont sucres* | 43g* | 19g* |
| - dont sucres ajoutés | 0.0g | 0.0g |
| Fibres alimentaires | 18g | 7.7g |
| Protéines | 17g | 7.5g |
| Sel | 0.15g | 0.06g |
Allergènes
Peut contenir des traces de fruits à coque, sésame, moutarde, lupin.Cerise
Ingrédients
Cerises (37%), bananes, dattes, beurre de cacahuète (100% cacahuètes), graines de lin, flocons de SOJA (100% graines de SOJA), flocons d'AVOINE SANS GLUTEN (2.9%), épinards, poudre de maca, tous les ingrédients sont issus de l'agriculture biologique| Valeur nutritionnelle | Valeur nutritionnelle | Valeur nutritionnelle |
|---|---|---|
| Énergie | 1879kJ / 450kcal | 767kJ / 184kcal |
| Matières grasses | 14g | 5.8g |
| - dont acides gras saturés | 2.4g | 1.0g |
| Glucides | 59g | 24g |
| - dont sucres* | 45g* | 18g* |
| - dont sucres ajoutés | 0.0g | 0.0g |
| Fibres alimentaires | 13g | 5.5g |
| Protéines | 15g | 6.2g |
| Sel | 0.16g | 0.06g |
Allergènes
Peut contenir des traces de gluten, de fruits à coque, de sésame, de moutarde, de lupin.Ananas
Ingrédients
Ananas (37%), bananes, dattes, purée d'AMANDES (100% amandes), graines de lin, flocons de SOJA (100% graines de soja), flocons d'AVOINE SANS GLUTEN (2,9%), épinards, poudre de Maca, tous les ingrédients sont issus de l'agriculture biologique| Valeur nutritionnelle | Valeur nutritionnelle | Valeur nutritionnelle |
|---|---|---|
| Énergie | 1744kJ / 417kcal | 721kJ / 172kcal |
| Matières grasses | 13g | 5.2g |
| - dont acides gras saturés | 1.4g | 0.6g |
| Glucides | 57g | 24g |
| - dont sucres* | 41g* | 17g* |
| - dont sucres ajoutés | 0.0g | 0.0g |
| Fibres alimentaires | 13g | 5.4g |
| Protéines | 14g | 5.7g |
| Sel | 0.17g | 0.07g |
Allergènes
Peut contenir des traces de gluten, de fruits à coque, de sésame, de moutarde, de lupin, d'arachides.Gingembre Vert
Ingrédients
Mangue, bananes, dattes, chou frisé (8,8%), purée d'AMANDES (100% amandes), graines de chia, flocons de SOJA (100% graines de soja), flocons d'ÉPEAUTRE, gingembre (1,3%), poudre de maca, tous les ingrédients sont issus de l'agriculture biologique| Valeur nutritionnelle | Valeur nutritionnelle | Valeur nutritionnelle |
|---|---|---|
| Énergie | 1704kJ / 407kcal | 748kJ / 178kcal |
| Matières grasses | 13g | 5.6g |
| - dont acides gras saturés | 1.4g | 0.6g |
| Glucides | 53g | 23g |
| - dont sucres* | 41g* | 18g* |
| - dont sucres ajoutés | 0.0g | 0.0g |
| Fibres alimentaires | 15g | 6.4g |
| Protéines | 13g | 5.8g |
| Sel | 0.15g | 0.07g |
Allergènes
Peut contenir des traces de fruits à coque, sésame, moutarde, lupin, arachides.Ce que disent nos clients
Let customers speak for us
from 3992 reviewsSehr fein, musste es in zwei mal trinken war zu viel für eine Portion, aber echt gut.
Das Produkt hinterlässt insgesamt einen absolut guten Eindruck: Die Qualität stimmt, die Anwendung ist unkompliziert und die Wirkung überzeugend. Auch die Lieferung verlief schnell und reibungslos, was den gesamten Bestellprozess angenehm machte. Trotz kleiner persönlicher Beobachtungen überwiegt der positive Gesamteindruck deutlich, sodass ich das Produkt insgesamt klar empfehlen kann.
Die ganze Familie liebt die Starter. Auch die, die sonst nicht frühstücken 😉
Die Drinks sind einfach von A-Z super fein. Auch die neuen Geschmacksrichtungen allesammt sehr fein und schmackhaft. Macht weiter so.
Die Starter haben gute Nährwerte und schmecken sehr gut. Mango ist einer meiner Favoriten
Wir lieben your Starter zum Frühstück zusammen mit Magerquark und Proteinpulver, ergibt ein Frühstück für 2 aus einem Starter.
Très bien Et très bon produit frais avec un bon goût
Ich bin sehr zufrieden mit YourStarter. Die Bestellung wurde schnell geliefert und der gesamte Ablauf war einfach, unkompliziert und professionell. Die Produkte schmecken sehr gut, sind einfach in der Handhabung und überzeugen durch einen hervorragenden Geschmack.
Besonders positiv finde ich, dass die Produkte aus der Region kommen und für Schweizer Qualität stehen. Preis-Leistung und Service passen für mich ebenfalls.
Klare Empfehlung – gerne wieder!
Ich bin positiv überrascht wie sättigend diese Frühstücksdrink sind, da ich ein Morgenmuffel bin und in der Praxis selten zu einem gesunden Frühstück oder Znüni komme. Es ist so einfach und lecker, perfekt um in ein paar Minuten ein gesundes Frühstück zu haben und hilft mir enorm bei meiner Abnahme und Ernährungsumstellung. Wirklich Top und geschmacklich natürlich und gesund und lecker
Gesundes und sättigendes Getränk, wenn man unterwegs ist.
Questions fréquentes
YOURSTARTER
La façon intelligente de prendre le petit-déjeuner.
YourStarter GmbH
Rietstrasse 1
9463 Oberriet SG
+41 79 691 99 99
info@yourstarter.ch

Inscrivez-vous à la newsletter et bénéficiez
Liens importants
Général
123 John Doe Street
Your Town, YT 12345
Store Hours
Sun: Closed
Mon-Fri: 9:00 - 17:00
Sat: 10:00 - 13:00
What to expect at pickup
Closed
Closing at 5pm
Closing at 5pm
Closing at 5pm
Closing at 5pm
Closing at 5pm
Closing at 1pm
Chargement...
Frais de livraison
Calculés lors du paiement