GESCHENK: Abo Set
Inhalt
- 💛 The Starter Club To Go Cup
- 💛 2x The Starter Club Glas
- 💛 Glas Trinkhalme inkl. Reinigungsbürste
✅ Auf Lager - in 1-4 Werktagen bei dir
Geld-Zurück-Garantie
zufriedene Kunden
Lieferung mit Post
30 Tagen mit Rechnung
Ein Starter ist deine vollwertige Mahlzeit in einem Becher. Mit 100 % natürlichen Zutaten wie Früchten, Nüssen, Samen und Flocken liefert er dir Vitamine, Proteine und Ballaststoffe und hält dich lange satt. Ganz ohne zugesetzten Zucker oder künstliche Zusätze. 💚
Gib den Becherinhalt direkt gefroren in deinen Mixbehälter, füge 300 ml Wasser hinzu und mixe alles für 20–60 Sekunden. Zurück in den Becher und geniessen.
GESCHENK: Abo Set
CHF 0.00
In nur 60 Sekunden zu deinem vitaminreichen Superfood-Frühstück – voller Vitamine, Proteine und Ballaststoffe. Es stärkt dein Immunsystem, schützt deine Zellen vor oxidativem Stress und unterstützt deine Darmgesundheit – für mehr Energie & Wohlbefinden im Alltag. Deine perfekte Routine!
Die Nährwerte. 100% Bio & ohne Zusatzstoffe. 🌱
Himbeere
Zutaten
Himbeeren (34%), Bananen, Datteln, MANDELmus (100% Mandeln), SOJAflocken (100% Sojabohnen), Leinsamen, Spinat, GLUTENFREIE HAFERflocken (3%), Maca-Pulver, alle Zutaten stammen aus biologischer Produktion| Nährwert | 232 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 1703kJ / 408kcal | 734kJ / 176kcal |
| Fett | 13g | 5.6g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1.4g | 0.6g |
| Kohlenhydrate | 51g | 22g |
| - davon Zucker* | 36g* | 16g* |
| - davon zugesetzter Zucker | 0.0g | 0.0g |
| Ballaststoffe | 17g | 7.3g |
| Eiweiss | 14g | 6.1g |
| Salz | 0.16g | 0.07g |
Allergene
Kann Spuren von Gluten, Schalenfrüchten, Sesam, Senf, Lupinen, Erdnüsse enthalten.Erdbeere Vanille
Zutaten
Erdbeeren (34%), Bananen, Datteln (gemahlen), MANDELmus (100% Mandeln), SOJAflocken (100% Sojabohnen), Leinsamen, GLUTENFREIE HAFERflocken, Spinat, Bourbon Vanille gemahlen (0.26%). Alle Zutaten stammen aus biologischer Produktion| Nährwert | 232 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 1665kJ / 398kcal | 718kJ / 171kcal |
| Fett | 13g | 5.5g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1.3g | 0.6g |
| Kohlenhydrate | 50g | 22g |
| - davon Zucker* | 37g* | 16g* |
| - davon zugesetzter Zucker | 0.0g | 0.0g |
| Ballaststoffe | 13g | 5.6g |
| Eiweiss | 14g | 5.9g |
| Salz | 0.17g | 0.07g |
Allergene
Kann Spuren von Gluten, Schalenfrüchten, Sesam, Senf, Lupinen, Erdnüsse enthalten.Mango
Zutaten
Mango (35%), Bananen, Datteln, Chiasamen (4%), MANDELmus (100% Mandeln), SOJAflocken (100% Sojabohnen), DINKELflocken, Spinat, Maca-Pulver, alle Zutaten stammen aus biologischer Produktion| Nährwert | 252 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 1793kJ / 427kcal | 712kJ / 170kcal |
| Fett | 13g | 5g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1.4g | 0.6g |
| Kohlenhydrate | 58g | 23g |
| - davon Zucker* | 46g* | 18g* |
| - davon zugesetzter Zucker | 0.0g | 0.0g |
| Ballaststoffe | 15g | 5.9g |
| Eiweiss | 13g | 5.1g |
| Salz | 0.15g | 0.06g |
Allergene
Kann Spuren von Schalenfrüchten, Sesam, Senf, Lupinen, Erdnüssen enthalten.Berry Mix
Zutaten
Himbeeren (21%), Blaubeeren (21%), Bananen, Datteln (gemahlen), MANDELmus (100% Mandeln), SOJAflocken (100% Sojabohnen), Leinsamen, GLUTENFREIE HAFERflocken, Spinat, alle Zutaten stammen aus biologischer Produktion| Nährwert | 234 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 1716kJ / 411kcal | 733kJ / 178kcal |
| Fett | 14g | 6.1g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1.4g | 0.6g |
| Kohlenhydrate | 48g | 21g |
| - davon Zucker* | 35g* | 15g* |
| - davon zugesetzter Zucker | 0.0g | 0.0g |
| Ballaststoffe | 17g | 7.5g |
| Eiweiss | 15g | 6.4g |
| Salz | 0.16g | 0.07g |
Allergene
Kann Spuren von Gluten, Schalenfrüchten, Sesam, Senf, Lupinen, Erdnüsse enthalten.Himbeere Vanille (Extra Protein)
Zutaten
Bananen, Himbeeren (21%), Erdbeeren, Datteln (gemahlen), MANDELmus (100% Mandeln), SOJAflocken (100% Sojabohnen), Leinsamen, Reisprotein, GLUTENFREIE HAFERflocken, Erbsenprotein, Bourbon Vanille gemahlen (0.3%). Alle Zutaten stammen aus biologischer Produktion| Nährwert | 234 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 1765kJ / 423kcal | 755kJ / 181kcal |
| Fett | 13g | 5.5g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1.5g | 0.6g |
| Kohlenhydrate | 47g | 20g |
| - davon Zucker* | 35g* | 15g* |
| - davon zugesetzter Zucker | 0.0g | 0.0g |
| Ballaststoffe | 17g | 7.4g |
| Eiweiss | 22g | 9.2g |
| Salz | 0.20g | 0.09g |
Allergene
Kann Spuren von Gluten, Schalenfrüchten, Sesam, Senf, Lupinen, Erdnüsse enthalten.Pfirsich Erdbeere
Zutaten
Pfirsich (26%), Erdbeeren (39%), Datteln (gemahlen), MANDELmus (100% Mandeln), SOJAflocken (100% Sojabohnen), Leinsamen, GLUTENFREIE HAFERflocken, Spinat, alle Zutaten stammen aus biologischer Produktion| Nährwert | 231 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 1688kJ / 404kcal | 731kJ / 175kcal |
| Fett | 15g | 6.3g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1.5g | 0.6g |
| Kohlenhydrate | 46g | 20g |
| - davon Zucker* | 36g* | 16g* |
| - davon zugesetzter Zucker | 0.0g | 0.0g |
| Ballaststoffe | 14g | 5.9g |
| Eiweiss | 15g | 6.4g |
| Salz | 0.20g | 0.09g |
Allergene
Kann Spuren von Gluten, Schalenfrüchten, Sesam, Senf, Lupinen, Erdnüsse enthalten.Schoko Banane
Zutaten
Bananen (70%, Peru), Datteln (gemahlen), SOJAflocken (100% Sojabohnen), Leinsamen, GLUTENFREIE HAFERflocken, Kakaopulver (3.0%), Chiasamen, Bourbon Vanille gemahlen. Alle Zutaten stammen aus biologischer Produktion| Nährwert | 201 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 1603kJ / 382kcal | 796kJ / 190kcal |
| Fett | 9g | 4.4g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1.5g | 0.8g |
| Kohlenhydrate | 56g | 28g |
| - davon Zucker* | 42g* | 21g* |
| - davon zugesetzter Zucker | 0.0g | 0.0g |
| Ballaststoffe | 16g | 7.9g |
| Eiweiss | 12g | 6.0g |
| Salz | 0.13g | 0.07g |
Allergene
Kann Spuren von Gluten, Schalenfrüchten, Sesam, Senf, Gluten, Lupinen, Erdnüssen enthalten.Blaubeere Kakao
Zutaten
Bananen, Blaubeeren (26%), Datteln, ERDNUSSmus (100% Erdnüsse), Chiasamen, SOJAflocken (100% Sojabohnen), DINKELflocken, Spinat, Kakaopulver (1,3 %), Maca-Pulver, alle Zutaten stammen aus biologischer Produktion| Nährwert | 235 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 1985kJ / 475kcal | 845kJ / 202kcal |
| Fett | 18g | 7.7g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 3.4g | 1.4g |
| Kohlenhydrate | 52g | 22g |
| - davon Zucker* | 39g* | 16g* |
| - davon zugesetzter Zucker | 0.0g | 0.0g |
| Ballaststoffe | 17g | 7.1g |
| Eiweiss | 17g | 7.1g |
| Salz | 0.15g | 0.06g |
Allergene
Kann Spuren von Schalenfrüchten, Sesam, Senf, Lupinen enthalten.Erdbeere
Zutaten
Erdbeeren (37%), Bananen (33%), Datteln, ERDNUSSmus (100% Erdnüsse), Leinsamen, SOJAflocken (100% Sojabohnen), GLUTENFREIE HAFERflocken, Spinat, Maca-Pulver, alle Zutaten stammen aus biologischer Produktion| Nährwert | 245 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 1767kJ / 422kcal | 721kJ / 172kcal |
| Fett | 14g | 5.8g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2.4g | 1.0g |
| Kohlenhydrate | 51g | 21g |
| - davon Zucker* | 38g* | 15g* |
| - davon zugesetzter Zucker | 0.0g | 0.0g |
| Ballaststoffe | 14g | 5.6g |
| Eiweiss | 15g | 6.1g |
| Salz | 0.17g | 0.07g |
Allergene
Kann Spuren von Gluten, Schalenfrüchten, Sesam, Senf, Lupinen enthalten.Tropical Mix
Zutaten
Mango (35%), Ananas (22%), Passionsfrucht (13%), Datteln (gemahlen), MANDELmus (100% Mandeln), SOJAflocken (100% Sojabohnen), Chiasamen, GLUTENFREIE HAFERflocken. Alle Zutaten stammen aus biologischer Produktion| Nährwert | 229 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 1642kJ / 423kcal | 708kJ / 182kcal |
| Fett | 14g | 6.0g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1.5g | 0.7g |
| Kohlenhydrate | 56g | 24g |
| - davon Zucker* | 42g* | 18g* |
| - davon zugesetzter Zucker | 0.0g | 0.0g |
| Ballaststoffe | 14g | 6.0g |
| Eiweiss | 13g | 5.7g |
| Salz | 0.19g | 0.08g |
Allergene
Kann Spuren von Gluten, Schalenfrüchten, Sesam, Senf, Lupinen, Erdnüsse enthalten.Eiskaffee
Zutaten
Bananen (A*) 61%, Datteln, ERDNUSSmus (100% Erdnüsse), Chiasamen, SOJAflocken (100% Sojabohnen), DINKELflocken, Spinat, Kaffeepulver (1.1%), Kakaopulver, Maca-Pulver, Koffeingehalt: 55 mg pro Becher, A*: Bio Fairtrade Bananen aus Ecuador, alle Zutaten stammen aus biologischer Produktion| Nährwert | 228 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 2071kJ / 495kcal | 908kJ / 217kcal |
| Fett | 18g | 7.8g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 3.4g | 1.5g |
| Kohlenhydrate | 58g | 26g |
| - davon Zucker* | 43g* | 19g* |
| - davon zugesetzter Zucker | 0.0g | 0.0g |
| Ballaststoffe | 18g | 7.7g |
| Eiweiss | 17g | 7.5g |
| Salz | 0.15g | 0.06g |
Allergene
Kann Spuren von Schalenfrüchten, Sesam, Senf, Lupinen enthalten.Kirsche
Zutaten
Kirschen (37%), Bananen, Datteln, ERDNUSSmus (100% Erdnüsse), Leinsamen, SOJAflocken (100% Sojabohnen), GLUTENFREIE HAFERflocken (2.9%), Spinat, Maca-Pulver, alle Zutaten stammen aus biologischer Produktion| Nährwert | 245 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 1879kJ / 450kcal | 767kJ / 184kcal |
| Fett | 14g | 5.8g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2.4g | 1.0g |
| Kohlenhydrate | 59g | 24g |
| - davon Zucker* | 45g* | 18g* |
| - davon zugesetzter Zucker | 0.0g | 0.0g |
| Ballaststoffe | 13g | 5.5g |
| Eiweiss | 15g | 6.2g |
| Salz | 0.16g | 0.06g |
Allergene
Kann Spuren von Gluten, Schalenfrüchten, Sesam, Senf, Lupinen enthalten.Ananas
Zutaten
Ananas (37%), Bananen, Datteln, MANDELmus (100% Mandeln), Leinsamen, SOJAflocken (100% Sojabohnen), GLUTENFREIE HAFERflocken (2,9%), Spinat, Maca-Pulver, alle Zutaten stammen aus biologischer Produktion| Nährwert | 242 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 1744kJ / 417kcal | 721kJ / 172kcal |
| Fett | 13g | 5.2g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1.4g | 0.6g |
| Kohlenhydrate | 57g | 24g |
| - davon Zucker* | 41g* | 17g* |
| - davon zugesetzter Zucker | 0.0g | 0.0g |
| Ballaststoffe | 13g | 5.4g |
| Eiweiss | 14g | 5.7g |
| Salz | 0.17g | 0.07g |
Allergene
Kann Spuren von Gluten, Schalenfrüchten, Sesam, Senf, Lupinen, Erdnüssen enthalten.Ingwer Greens
Zutaten
Mango, Bananen, Datteln, Grünkohl (8,8%), MANDELmus (100% Mandeln), Chiasamen, SOJAflocken (100% Sojabohnen), DINKELflocken, Ingwer (1.3%), Maca-Pulver, alle Zutaten stammen aus biologischer Produktion| Nährwert | 228 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 1704kJ / 407kcal | 748kJ / 178kcal |
| Fett | 13g | 5.6g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1.4g | 0.6g |
| Kohlenhydrate | 53g | 23g |
| - davon Zucker* | 41g* | 18g* |
| - davon zugesetzter Zucker | 0.0g | 0.0g |
| Ballaststoffe | 15g | 6.4g |
| Eiweiss | 13g | 5.8g |
| Salz | 0.15g | 0.07g |
Allergene
Kann Spuren von Schalenfrüchten, Sesam, Senf, Lupinen, Erdnüssen enthalten.Das sagen unsere Kunden
Let customers speak for us
from 4797 reviewsBin sehr zufrieden…
Junge Inovative Ideen die man unterstützen sollte bei so einer gesunden und leckeren Idee!
YourStarter sind einfach aufbereitbar, super fein und bekömmlich, blutzucker-verträglich, lange nährend (auch als Mittagessen geeignet).
DieLieferung ist atmberaubend rasch und zuverlässig.
ich hatte nie zeit für mein frühstück und jetzt ist es so einfach und lecker😍
Sehr leckere Drinks, Schoggi - Banane ist mein Favorit. Gutes Preis Leistungsverhältnis
Meine 3 Kinder lieben das Frühstück seit wir your starter haben und für mich gibt es absolut keinen Stress am morgen. Weil alle sich schon freuen!
Full filling
Starter – Tropical Mix
Supper aber teuer
Sie erleichtern mir meinen Start in den Tag allgemein und geben mir bis zum Mittagessen Energie
Die Your Starter Drinks sind für mich die besten und gesündesten Drinks auf dem Markt die es je gab! Die Frucht Note , der Geschmack und die Konsistenz ist einfach fantastisch!
Ich habe nie gefrühstückt da ich keine Zeit dafür hatte .Das hat sich mit den Drinks geändert!
Ich bin seit Anfang an dabei und ganz ehrlich bin ich regelrecht süchtig danach und freu mich jeden Morgen darauf meinen Drink mit 5 Minuten Zubereitung zu geniessen!
Meine Lieblings Drinks sind: Erdbeeren, Himbeeren, Ananas, Kirsche, Mango, und Pfirsich !
Vielen Dank Yourstarter das Ihr mein Leben verändert habt! Macht weiter so👍
Top
Guter geschmach, top qualität, top service
Starter – Himbeere
Starter – Tropical Mix
Häufig gestellte Fragen
Wird häufig zusammen gekauft
YOURSTARTER
The smart way of breakfast.
YourStarter GmbH
Rietstrasse 1
9463 Oberriet SG
+41 79 691 99 99
info@yourstarter.ch


Zum Newsletter anmelden und profitieren
Wichtige Links
Allgemeines
123 John Doe Street
Your Town, YT 12345
Store Hours
Sun: Closed
Mon-Fri: 9:00 - 17:00
Sat: 10:00 - 13:00
What to expect at pickup
Closed
Closing at 5pm
Closing at 5pm
Closing at 5pm
Closing at 5pm
Closing at 5pm
Closing at 1pm
Wird geladen...
Versandkosten
Im Checkout berechnet