Starter – Eiskaffee
Dein Eiskaffee-Starter – für deinen perfekten Start in den Tag. Von Ernährungsexperten entwickelt, liefert er alle wichtigen Nährstoffe, die dein Körper braucht. Sättigt langanhaltend, ist blitzschnell zubereitet und perfekt für deinen gesunden Lebensstil und dein Wohlbefinden. ☕😋
- Immun-Boost
- 100% Bio & OHNE Zuckerzusatz
- Voller Vitamine & Antioxidantien
- Bis zu 6 Std. satt
Sorten
| Nährwert | 232 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 1703kJ / 408kcal | 734kJ / 176kcal |
| Fett | 13g | 5.6g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1.4g | 0.6g |
| Kohlenhydrate | 51g | 22g |
| - davon Zucker* | 36g* | 16g* |
| - davon zugesetzter Zucker | 0.0g | 0.0g |
| Ballaststoffe | 17g | 7.3g |
| Eiweiss | 14g | 6.1g |
| Salz | 0.16g | 0.07g |
*Ohne Zuckerzusatz, enthält von Natur aus Zucker
Zutaten
Himbeeren (34%), Bananen, Datteln, MANDELmus (100% Mandeln), SOJAflocken (100% Sojabohnen), Leinsamen, Spinat, GLUTENFREIE HAFERflocken (3%), Maca-Pulver, alle Zutaten stammen aus biologischer ProduktionAllergene
Kann Spuren von Gluten, Schalenfrüchten, Sesam, Senf, Lupinen, Erdnüsse enthalten.| Nährwert | 252 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 1793kJ / 427kcal | 712kJ / 170kcal |
| Fett | 13g | 5g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1.4g | 0.6g |
| Kohlenhydrate | 58g | 23g |
| - davon Zucker* | 46g* | 18g* |
| - davon zugesetzter Zucker | 0.0g | 0.0g |
| Ballaststoffe | 15g | 5.9g |
| Eiweiss | 13g | 5.1g |
| Salz | 0.15g | 0.06g |
*Ohne Zuckerzusatz, enthält von Natur aus Zucker
Zutaten
Mango (35%), Bananen, Datteln, Chiasamen (4%), MANDELmus (100% Mandeln), SOJAflocken (100% Sojabohnen), DINKELflocken, Spinat, Maca-Pulver, alle Zutaten stammen aus biologischer ProduktionAllergene
Kann Spuren von Schalenfrüchten, Sesam, Senf, Lupinen, Erdnüssen enthalten.| Nährwert | 232 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 1665kJ / 398kcal | 718kJ / 171kcal |
| Fett | 13g | 5.5g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1.3g | 0.6g |
| Kohlenhydrate | 50g | 22g |
| - davon Zucker* | 37g* | 16g* |
| - davon zugesetzter Zucker | 0.0g | 0.0g |
| Ballaststoffe | 13g | 5.6g |
| Eiweiss | 14g | 5.9g |
| Salz | 0.17g | 0.07g |
*Ohne Zuckerzusatz, enthält von Natur aus Zucker
Zutaten
Erdbeeren (34%), Bananen, Datteln (gemahlen), MANDELmus (100% Mandeln), SOJAflocken (100% Sojabohnen), Leinsamen, GLUTENFREIE HAFERflocken, Spinat, Bourbon Vanille gemahlen (0.26%). Alle Zutaten stammen aus biologischer ProduktionAllergene
Kann Spuren von Gluten, Schalenfrüchten, Sesam, Senf, Lupinen, Erdnüsse enthalten.| Nährwert | 229 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 1642kJ / 423kcal | 708kJ / 182kcal |
| Fett | 14g | 6.0g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1.5g | 0.7g |
| Kohlenhydrate | 56g | 24g |
| - davon Zucker* | 42g* | 18g* |
| - davon zugesetzter Zucker | 0.0g | 0.0g |
| Ballaststoffe | 14g | 6.0g |
| Eiweiss | 13g | 5.7g |
| Salz | 0.19g | 0.08g |
*Ohne Zuckerzusatz, enthält von Natur aus Zucker
Zutaten
Mango (35%), Ananas (22%), Passionsfrucht (13%), Datteln (gemahlen), MANDELmus (100% Mandeln), SOJAflocken (100% Sojabohnen), Chiasamen, GLUTENFREIE HAFERflocken. Alle Zutaten stammen aus biologischer ProduktionAllergene
Kann Spuren von Gluten, Schalenfrüchten, Sesam, Senf, Lupinen, Erdnüsse enthalten.| Nährwert | 201 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 1603kJ / 382kcal | 796kJ / 190kcal |
| Fett | 9g | 4.4g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1.5g | 0.8g |
| Kohlenhydrate | 56g | 28g |
| - davon Zucker* | 42g* | 21g* |
| - davon zugesetzter Zucker | 0.0g | 0.0g |
| Ballaststoffe | 16g | 7.9g |
| Eiweiss | 12g | 6.0g |
| Salz | 0.13g | 0.07g |
*Ohne Zuckerzusatz, enthält von Natur aus Zucker
Zutaten
Bananen (70%, Peru), Datteln (gemahlen), SOJAflocken (100% Sojabohnen), Leinsamen, GLUTENFREIE HAFERflocken, Kakaopulver (3.0%), Chiasamen, Bourbon Vanille gemahlen. Alle Zutaten stammen aus biologischer ProduktionAllergene
Kann Spuren von Gluten, Schalenfrüchten, Sesam, Senf, Gluten, Lupinen, Erdnüssen enthalten.| Nährwert | 234 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 1765kJ / 423kcal | 755kJ / 181kcal |
| Fett | 13g | 5.5g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1.5g | 0.6g |
| Kohlenhydrate | 47g | 20g |
| - davon Zucker* | 35g* | 15g* |
| - davon zugesetzter Zucker | 0.0g | 0.0g |
| Ballaststoffe | 17g | 7.4g |
| Eiweiss | 22g | 9.2g |
| Salz | 0.20g | 0.09g |
*Ohne Zuckerzusatz, enthält von Natur aus Zucker
Zutaten
Bananen, Himbeeren (21%), Erdbeeren, Datteln (gemahlen), MANDELmus (100% Mandeln), SOJAflocken (100% Sojabohnen), Leinsamen, Reisprotein, GLUTENFREIE HAFERflocken, Erbsenprotein, Bourbon Vanille gemahlen (0.3%). Alle Zutaten stammen aus biologischer ProduktionAllergene
Kann Spuren von Gluten, Schalenfrüchten, Sesam, Senf, Lupinen, Erdnüsse enthalten.| Nährwert | 231 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 1688kJ / 404kcal | 731kJ / 175kcal |
| Fett | 15g | 6.3g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1.5g | 0.6g |
| Kohlenhydrate | 46g | 20g |
| - davon Zucker* | 36g* | 16g* |
| - davon zugesetzter Zucker | 0.0g | 0.0g |
| Ballaststoffe | 14g | 5.9g |
| Eiweiss | 15g | 6.4g |
| Salz | 0.20g | 0.09g |
*Ohne Zuckerzusatz, enthält von Natur aus Zucker
Zutaten
Pfirsich (26%), Erdbeeren (39%), Datteln (gemahlen), MANDELmus (100% Mandeln), SOJAflocken (100% Sojabohnen), Leinsamen, GLUTENFREIE HAFERflocken, Spinat, alle Zutaten stammen aus biologischer ProduktionAllergene
Kann Spuren von Gluten, Schalenfrüchten, Sesam, Senf, Lupinen, Erdnüsse enthalten.| Nährwert | 234 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 1716kJ / 411kcal | 733kJ / 178kcal |
| Fett | 14g | 6.1g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1.4g | 0.6g |
| Kohlenhydrate | 48g | 21g |
| - davon Zucker* | 35g* | 15g* |
| - davon zugesetzter Zucker | 0.0g | 0.0g |
| Ballaststoffe | 17g | 7.5g |
| Eiweiss | 15g | 6.4g |
| Salz | 0.16g | 0.07g |
*Ohne Zuckerzusatz, enthält von Natur aus Zucker
Zutaten
Himbeeren (21%), Blaubeeren (21%), Bananen, Datteln (gemahlen), MANDELmus (100% Mandeln), SOJAflocken (100% Sojabohnen), Leinsamen, GLUTENFREIE HAFERflocken, Spinat, alle Zutaten stammen aus biologischer ProduktionAllergene
Kann Spuren von Gluten, Schalenfrüchten, Sesam, Senf, Lupinen, Erdnüsse enthalten.| Nährwert | 235 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 1985kJ / 475kcal | 845kJ / 202kcal |
| Fett | 18g | 7.7g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 3.4g | 1.4g |
| Kohlenhydrate | 52g | 22g |
| - davon Zucker* | 39g* | 16g* |
| - davon zugesetzter Zucker | 0.0g | 0.0g |
| Ballaststoffe | 17g | 7.1g |
| Eiweiss | 17g | 7.1g |
| Salz | 0.15g | 0.06g |
*Ohne Zuckerzusatz, enthält von Natur aus Zucker
Zutaten
Bananen, Blaubeeren (26%), Datteln, ERDNUSSmus (100% Erdnüsse), Chiasamen, SOJAflocken (100% Sojabohnen), DINKELflocken, Spinat, Kakaopulver (1,3 %), Maca-Pulver, alle Zutaten stammen aus biologischer ProduktionAllergene
Kann Spuren von Schalenfrüchten, Sesam, Senf, Lupinen enthalten.| Nährwert | 245 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 1767kJ / 422kcal | 721kJ / 172kcal |
| Fett | 14g | 5.8g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2.4g | 1.0g |
| Kohlenhydrate | 51g | 21g |
| - davon Zucker* | 38g* | 15g* |
| - davon zugesetzter Zucker | 0.0g | 0.0g |
| Ballaststoffe | 14g | 5.6g |
| Eiweiss | 15g | 6.1g |
| Salz | 0.17g | 0.07g |
*Ohne Zuckerzusatz, enthält von Natur aus Zucker
Zutaten
Erdbeeren (37%), Bananen (33%), Datteln, ERDNUSSmus (100% Erdnüsse), Leinsamen, SOJAflocken (100% Sojabohnen), GLUTENFREIE HAFERflocken, Spinat, Maca-Pulver, alle Zutaten stammen aus biologischer ProduktionAllergene
Kann Spuren von Gluten, Schalenfrüchten, Sesam, Senf, Lupinen enthalten.| Nährwert | 228 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 2071kJ / 495kcal | 908kJ / 217kcal |
| Fett | 18g | 7.8g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 3.4g | 1.5g |
| Kohlenhydrate | 58g | 26g |
| - davon Zucker* | 43g* | 19g* |
| - davon zugesetzter Zucker | 0.0g | 0.0g |
| Ballaststoffe | 18g | 7.7g |
| Eiweiss | 17g | 7.5g |
| Salz | 0.15g | 0.06g |
*Ohne Zuckerzusatz, enthält von Natur aus Zucker
Zutaten
Bananen (A*) 61%, Datteln, ERDNUSSmus (100% Erdnüsse), Chiasamen, SOJAflocken (100% Sojabohnen), DINKELflocken, Spinat, Kaffeepulver (1.1%), Kakaopulver, Maca-Pulver, Koffeingehalt: 55 mg pro Becher, A*: Bio Fairtrade Bananen aus Ecuador, alle Zutaten stammen aus biologischer ProduktionAllergene
Kann Spuren von Schalenfrüchten, Sesam, Senf, Lupinen enthalten.| Nährwert | 245 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 1879kJ / 450kcal | 767kJ / 184kcal |
| Fett | 14g | 5.8g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2.4g | 1.0g |
| Kohlenhydrate | 59g | 24g |
| - davon Zucker* | 45g* | 18g* |
| - davon zugesetzter Zucker | 0.0g | 0.0g |
| Ballaststoffe | 13g | 5.5g |
| Eiweiss | 15g | 6.2g |
| Salz | 0.16g | 0.06g |
*Ohne Zuckerzusatz, enthält von Natur aus Zucker
Zutaten
Kirschen (37%), Bananen, Datteln, ERDNUSSmus (100% Erdnüsse), Leinsamen, SOJAflocken (100% Sojabohnen), GLUTENFREIE HAFERflocken (2.9%), Spinat, Maca-Pulver, alle Zutaten stammen aus biologischer ProduktionAllergene
Kann Spuren von Gluten, Schalenfrüchten, Sesam, Senf, Lupinen enthalten.| Nährwert | 242 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 1744kJ / 417kcal | 721kJ / 172kcal |
| Fett | 13g | 5.2g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1.4g | 0.6g |
| Kohlenhydrate | 57g | 24g |
| - davon Zucker* | 41g* | 17g* |
| - davon zugesetzter Zucker | 0.0g | 0.0g |
| Ballaststoffe | 13g | 5.4g |
| Eiweiss | 14g | 5.7g |
| Salz | 0.17g | 0.07g |
*Ohne Zuckerzusatz, enthält von Natur aus Zucker
Zutaten
Ananas (37%), Bananen, Datteln, MANDELmus (100% Mandeln), Leinsamen, SOJAflocken (100% Sojabohnen), GLUTENFREIE HAFERflocken (2,9%), Spinat, Maca-Pulver, alle Zutaten stammen aus biologischer ProduktionAllergene
Kann Spuren von Gluten, Schalenfrüchten, Sesam, Senf, Lupinen, Erdnüssen enthalten.| Nährwert | 228 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 1704kJ / 407kcal | 748kJ / 178kcal |
| Fett | 13g | 5.6g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1.4g | 0.6g |
| Kohlenhydrate | 53g | 23g |
| - davon Zucker* | 41g* | 18g* |
| - davon zugesetzter Zucker | 0.0g | 0.0g |
| Ballaststoffe | 15g | 6.4g |
| Eiweiss | 13g | 5.8g |
| Salz | 0.15g | 0.07g |
*Ohne Zuckerzusatz, enthält von Natur aus Zucker
Zutaten
Mango, Bananen, Datteln, Grünkohl (8,8%), MANDELmus (100% Mandeln), Chiasamen, SOJAflocken (100% Sojabohnen), DINKELflocken, Ingwer (1.3%), Maca-Pulver, alle Zutaten stammen aus biologischer ProduktionAllergene
Kann Spuren von Schalenfrüchten, Sesam, Senf, Lupinen, Erdnüssen enthalten.
Bestellart
Maximaler Rabatt
Sichere dir immer den besten PreisKeine Mindestlaufzeit
Kündige oder passe dein Abo jederzeit anGratis Abo-Set
Erhalte ein Abo-Set im Wert von CHF 30.– gratis dazu
0
0
Versandinformationen
Wir bieten verschiedene Versandoptionen an, die sich nach dem Bestellwert richten:
- Bestellungen unter CHF 41.90: Es fällt ein Mindermengenzuschlag von CHF 20.- an.
- Bestellungen zwischen CHF 41.90 und CHF 79.-: Die Versandkosten betragen CHF 9.-.
- Bestellungen ab CHF 79.-: Der Versand ist kostenlos.
Verpackung & Kühlung
Wir legen grossen Wert auf Nachhaltigkeit und stellen sicher, dass Deine Bestellung sicher und umweltfreundlich verpackt wird. Die Starter werden in einer mit 100% recyceltem Papier nachhaltig isolierten Kartonbox geliefert. Die Isolierung kann im normalen Altpapier entsorgt & somit erneut recycelt werden. Der Versand erfolgt tiefgekühlt, und durch die Zugabe von Trockeneis wird die Kühlkette während des gesamten Transports nie unterbrochen. Wir garantieren Dir eine 100% tiefgefrorene Lieferung.
Zustellung
Wir haben eine spezielle Vereinbarung mit unserem Zustellservice getroffen, sodass die Pakete auch dann vor Deinem Hauseingang deponiert werden, wenn Du nicht zu Hause bist. Gemäss unseren AGB bist Du verantwortlich, das Paket am Zustelltag bis spätestens 19:00 Uhr zu öffnen und die Starter gefroren zu lagern.
Geld-Zurück-Garantie
zufriedene Kunden
Lieferung mit Post
30 Tagen mit Rechnung
Starter sind vollwertige Smoothie-Mahlzeiten. Sie bestehen aus gefrorenen, natürlichen Zutaten wie Früchten, Nüssen und Flocken und sind im Handumdrehen mit Wasser oder Milch gemixt. 🍓 Ob als Frühstück oder gesunder Snack – sie sind 100 % vegan, ohne Zuckerzusatz und halten dich dank Proteinen und Ballaststoffen lange satt. 💚 Wenn du Starter schnell und unkompliziert probieren möchtest, schau dir unser Probierpaket an.
Starter – Eiskaffee
CHF 6.90
In nur 60 Sekunden zu deinem vitaminreichen Superfood-Frühstück – voller Vitamine, Proteine und Ballaststoffe. Es stärkt dein Immunsystem, schützt deine Zellen vor oxidativem Stress und unterstützt deine Darmgesundheit – für mehr Energie & Wohlbefinden im Alltag. Deine perfekte Routine!
Die Nährwerte. 100% Bio & ohne Zusatzstoffe. 🌱
Himbeere
Zutaten
Himbeeren (34%), Bananen, Datteln, MANDELmus (100% Mandeln), SOJAflocken (100% Sojabohnen), Leinsamen, Spinat, GLUTENFREIE HAFERflocken (3%), Maca-Pulver, alle Zutaten stammen aus biologischer Produktion| Nährwert | 232 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 1703kJ / 408kcal | 734kJ / 176kcal |
| Fett | 13g | 5.6g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1.4g | 0.6g |
| Kohlenhydrate | 51g | 22g |
| - davon Zucker* | 36g* | 16g* |
| - davon zugesetzter Zucker | 0.0g | 0.0g |
| Ballaststoffe | 17g | 7.3g |
| Eiweiss | 14g | 6.1g |
| Salz | 0.16g | 0.07g |
Allergene
Kann Spuren von Gluten, Schalenfrüchten, Sesam, Senf, Lupinen, Erdnüsse enthalten.Erdbeere Vanille
Zutaten
Erdbeeren (34%), Bananen, Datteln (gemahlen), MANDELmus (100% Mandeln), SOJAflocken (100% Sojabohnen), Leinsamen, GLUTENFREIE HAFERflocken, Spinat, Bourbon Vanille gemahlen (0.26%). Alle Zutaten stammen aus biologischer Produktion| Nährwert | 232 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 1665kJ / 398kcal | 718kJ / 171kcal |
| Fett | 13g | 5.5g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1.3g | 0.6g |
| Kohlenhydrate | 50g | 22g |
| - davon Zucker* | 37g* | 16g* |
| - davon zugesetzter Zucker | 0.0g | 0.0g |
| Ballaststoffe | 13g | 5.6g |
| Eiweiss | 14g | 5.9g |
| Salz | 0.17g | 0.07g |
Allergene
Kann Spuren von Gluten, Schalenfrüchten, Sesam, Senf, Lupinen, Erdnüsse enthalten.Mango
Zutaten
Mango (35%), Bananen, Datteln, Chiasamen (4%), MANDELmus (100% Mandeln), SOJAflocken (100% Sojabohnen), DINKELflocken, Spinat, Maca-Pulver, alle Zutaten stammen aus biologischer Produktion| Nährwert | 252 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 1793kJ / 427kcal | 712kJ / 170kcal |
| Fett | 13g | 5g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1.4g | 0.6g |
| Kohlenhydrate | 58g | 23g |
| - davon Zucker* | 46g* | 18g* |
| - davon zugesetzter Zucker | 0.0g | 0.0g |
| Ballaststoffe | 15g | 5.9g |
| Eiweiss | 13g | 5.1g |
| Salz | 0.15g | 0.06g |
Allergene
Kann Spuren von Schalenfrüchten, Sesam, Senf, Lupinen, Erdnüssen enthalten.Berry Mix
Zutaten
Himbeeren (21%), Blaubeeren (21%), Bananen, Datteln (gemahlen), MANDELmus (100% Mandeln), SOJAflocken (100% Sojabohnen), Leinsamen, GLUTENFREIE HAFERflocken, Spinat, alle Zutaten stammen aus biologischer Produktion| Nährwert | 234 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 1716kJ / 411kcal | 733kJ / 178kcal |
| Fett | 14g | 6.1g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1.4g | 0.6g |
| Kohlenhydrate | 48g | 21g |
| - davon Zucker* | 35g* | 15g* |
| - davon zugesetzter Zucker | 0.0g | 0.0g |
| Ballaststoffe | 17g | 7.5g |
| Eiweiss | 15g | 6.4g |
| Salz | 0.16g | 0.07g |
Allergene
Kann Spuren von Gluten, Schalenfrüchten, Sesam, Senf, Lupinen, Erdnüsse enthalten.Himbeere Vanille (Extra Protein)
Zutaten
Bananen, Himbeeren (21%), Erdbeeren, Datteln (gemahlen), MANDELmus (100% Mandeln), SOJAflocken (100% Sojabohnen), Leinsamen, Reisprotein, GLUTENFREIE HAFERflocken, Erbsenprotein, Bourbon Vanille gemahlen (0.3%). Alle Zutaten stammen aus biologischer Produktion| Nährwert | 234 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 1765kJ / 423kcal | 755kJ / 181kcal |
| Fett | 13g | 5.5g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1.5g | 0.6g |
| Kohlenhydrate | 47g | 20g |
| - davon Zucker* | 35g* | 15g* |
| - davon zugesetzter Zucker | 0.0g | 0.0g |
| Ballaststoffe | 17g | 7.4g |
| Eiweiss | 22g | 9.2g |
| Salz | 0.20g | 0.09g |
Allergene
Kann Spuren von Gluten, Schalenfrüchten, Sesam, Senf, Lupinen, Erdnüsse enthalten.Pfirsich Erdbeere
Zutaten
Pfirsich (26%), Erdbeeren (39%), Datteln (gemahlen), MANDELmus (100% Mandeln), SOJAflocken (100% Sojabohnen), Leinsamen, GLUTENFREIE HAFERflocken, Spinat, alle Zutaten stammen aus biologischer Produktion| Nährwert | 231 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 1688kJ / 404kcal | 731kJ / 175kcal |
| Fett | 15g | 6.3g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1.5g | 0.6g |
| Kohlenhydrate | 46g | 20g |
| - davon Zucker* | 36g* | 16g* |
| - davon zugesetzter Zucker | 0.0g | 0.0g |
| Ballaststoffe | 14g | 5.9g |
| Eiweiss | 15g | 6.4g |
| Salz | 0.20g | 0.09g |
Allergene
Kann Spuren von Gluten, Schalenfrüchten, Sesam, Senf, Lupinen, Erdnüsse enthalten.Schoko Banane
Zutaten
Bananen (70%, Peru), Datteln (gemahlen), SOJAflocken (100% Sojabohnen), Leinsamen, GLUTENFREIE HAFERflocken, Kakaopulver (3.0%), Chiasamen, Bourbon Vanille gemahlen. Alle Zutaten stammen aus biologischer Produktion| Nährwert | 201 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 1603kJ / 382kcal | 796kJ / 190kcal |
| Fett | 9g | 4.4g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1.5g | 0.8g |
| Kohlenhydrate | 56g | 28g |
| - davon Zucker* | 42g* | 21g* |
| - davon zugesetzter Zucker | 0.0g | 0.0g |
| Ballaststoffe | 16g | 7.9g |
| Eiweiss | 12g | 6.0g |
| Salz | 0.13g | 0.07g |
Allergene
Kann Spuren von Gluten, Schalenfrüchten, Sesam, Senf, Gluten, Lupinen, Erdnüssen enthalten.Blaubeere Kakao
Zutaten
Bananen, Blaubeeren (26%), Datteln, ERDNUSSmus (100% Erdnüsse), Chiasamen, SOJAflocken (100% Sojabohnen), DINKELflocken, Spinat, Kakaopulver (1,3 %), Maca-Pulver, alle Zutaten stammen aus biologischer Produktion| Nährwert | 235 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 1985kJ / 475kcal | 845kJ / 202kcal |
| Fett | 18g | 7.7g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 3.4g | 1.4g |
| Kohlenhydrate | 52g | 22g |
| - davon Zucker* | 39g* | 16g* |
| - davon zugesetzter Zucker | 0.0g | 0.0g |
| Ballaststoffe | 17g | 7.1g |
| Eiweiss | 17g | 7.1g |
| Salz | 0.15g | 0.06g |
Allergene
Kann Spuren von Schalenfrüchten, Sesam, Senf, Lupinen enthalten.Erdbeere
Zutaten
Erdbeeren (37%), Bananen (33%), Datteln, ERDNUSSmus (100% Erdnüsse), Leinsamen, SOJAflocken (100% Sojabohnen), GLUTENFREIE HAFERflocken, Spinat, Maca-Pulver, alle Zutaten stammen aus biologischer Produktion| Nährwert | 245 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 1767kJ / 422kcal | 721kJ / 172kcal |
| Fett | 14g | 5.8g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2.4g | 1.0g |
| Kohlenhydrate | 51g | 21g |
| - davon Zucker* | 38g* | 15g* |
| - davon zugesetzter Zucker | 0.0g | 0.0g |
| Ballaststoffe | 14g | 5.6g |
| Eiweiss | 15g | 6.1g |
| Salz | 0.17g | 0.07g |
Allergene
Kann Spuren von Gluten, Schalenfrüchten, Sesam, Senf, Lupinen enthalten.Tropical Mix
Zutaten
Mango (35%), Ananas (22%), Passionsfrucht (13%), Datteln (gemahlen), MANDELmus (100% Mandeln), SOJAflocken (100% Sojabohnen), Chiasamen, GLUTENFREIE HAFERflocken. Alle Zutaten stammen aus biologischer Produktion| Nährwert | 229 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 1642kJ / 423kcal | 708kJ / 182kcal |
| Fett | 14g | 6.0g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1.5g | 0.7g |
| Kohlenhydrate | 56g | 24g |
| - davon Zucker* | 42g* | 18g* |
| - davon zugesetzter Zucker | 0.0g | 0.0g |
| Ballaststoffe | 14g | 6.0g |
| Eiweiss | 13g | 5.7g |
| Salz | 0.19g | 0.08g |
Allergene
Kann Spuren von Gluten, Schalenfrüchten, Sesam, Senf, Lupinen, Erdnüsse enthalten.Eiskaffee
Zutaten
Bananen (A*) 61%, Datteln, ERDNUSSmus (100% Erdnüsse), Chiasamen, SOJAflocken (100% Sojabohnen), DINKELflocken, Spinat, Kaffeepulver (1.1%), Kakaopulver, Maca-Pulver, Koffeingehalt: 55 mg pro Becher, A*: Bio Fairtrade Bananen aus Ecuador, alle Zutaten stammen aus biologischer Produktion| Nährwert | 228 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 2071kJ / 495kcal | 908kJ / 217kcal |
| Fett | 18g | 7.8g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 3.4g | 1.5g |
| Kohlenhydrate | 58g | 26g |
| - davon Zucker* | 43g* | 19g* |
| - davon zugesetzter Zucker | 0.0g | 0.0g |
| Ballaststoffe | 18g | 7.7g |
| Eiweiss | 17g | 7.5g |
| Salz | 0.15g | 0.06g |
Allergene
Kann Spuren von Schalenfrüchten, Sesam, Senf, Lupinen enthalten.Kirsche
Zutaten
Kirschen (37%), Bananen, Datteln, ERDNUSSmus (100% Erdnüsse), Leinsamen, SOJAflocken (100% Sojabohnen), GLUTENFREIE HAFERflocken (2.9%), Spinat, Maca-Pulver, alle Zutaten stammen aus biologischer Produktion| Nährwert | 245 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 1879kJ / 450kcal | 767kJ / 184kcal |
| Fett | 14g | 5.8g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2.4g | 1.0g |
| Kohlenhydrate | 59g | 24g |
| - davon Zucker* | 45g* | 18g* |
| - davon zugesetzter Zucker | 0.0g | 0.0g |
| Ballaststoffe | 13g | 5.5g |
| Eiweiss | 15g | 6.2g |
| Salz | 0.16g | 0.06g |
Allergene
Kann Spuren von Gluten, Schalenfrüchten, Sesam, Senf, Lupinen enthalten.Ananas
Zutaten
Ananas (37%), Bananen, Datteln, MANDELmus (100% Mandeln), Leinsamen, SOJAflocken (100% Sojabohnen), GLUTENFREIE HAFERflocken (2,9%), Spinat, Maca-Pulver, alle Zutaten stammen aus biologischer Produktion| Nährwert | 242 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 1744kJ / 417kcal | 721kJ / 172kcal |
| Fett | 13g | 5.2g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1.4g | 0.6g |
| Kohlenhydrate | 57g | 24g |
| - davon Zucker* | 41g* | 17g* |
| - davon zugesetzter Zucker | 0.0g | 0.0g |
| Ballaststoffe | 13g | 5.4g |
| Eiweiss | 14g | 5.7g |
| Salz | 0.17g | 0.07g |
Allergene
Kann Spuren von Gluten, Schalenfrüchten, Sesam, Senf, Lupinen, Erdnüssen enthalten.Ingwer Greens
Zutaten
Mango, Bananen, Datteln, Grünkohl (8,8%), MANDELmus (100% Mandeln), Chiasamen, SOJAflocken (100% Sojabohnen), DINKELflocken, Ingwer (1.3%), Maca-Pulver, alle Zutaten stammen aus biologischer Produktion| Nährwert | 228 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 1704kJ / 407kcal | 748kJ / 178kcal |
| Fett | 13g | 5.6g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1.4g | 0.6g |
| Kohlenhydrate | 53g | 23g |
| - davon Zucker* | 41g* | 18g* |
| - davon zugesetzter Zucker | 0.0g | 0.0g |
| Ballaststoffe | 15g | 6.4g |
| Eiweiss | 13g | 5.8g |
| Salz | 0.15g | 0.07g |
Allergene
Kann Spuren von Schalenfrüchten, Sesam, Senf, Lupinen, Erdnüssen enthalten.Das sagen unsere Kunden
Let customers speak for us
from 4182 reviewsHabe schon ein paar Drinks probiert und bin positiv überrascht! Für mich nicht jeden Tag, aber als Abwechslung sehr willkommen! Mein Favourite ist Erdbeere/Vanille, aber auch die anderen sind toll! Da es die Drinks auch im Migros Rüti gibt, werde ich sie eher dort anstatt online kaufen.
Freue mich jeden Morgen auf einen gehaltvollen Drink und die vielen verschiedenen Geschmacksrichtungen. Sie sind alle einfach lecker!
1x Papier Trinkhalme pro Starter
Ich bin von yourstarters Angebot and Shakes für denn Gefrierschrank sehr toll und bin von ihren Produkten sehr überzeugt die Lieferung ist gut angekommen
Super!
sehr gut
