HIGA Deals
Let customers speak for us
from 3876 reviewsSeit wir die Drinks das erste Mal bestellt haben, sind wir sehr begeistert. Sobald nur noch wenige im Gefrierschrank sind, bestellen wir sofort nach.
Super starker Mixer, er schafft wirklich auch Früchte und Gemüse aus dem Tiefkühler. Die Drinks sind im Geschmack sehr fein. Leider ist bei mir nicht genügend Platz im TK, deshalb toll, dass es die Smoothies auch im Coop gibt 🥰
…. jedes mal, wenn es wieder etwas neues zum ausprobieren gibt.
Pura vida
René
Was ich besonders lecker finde, ist der Haferflockengeschmack! Ich liebe es!
... das sagte bereits Tina Turner ...
Durch eure einfache Handhabung habt ihr dafür gesorgt, dass ich nun jeden Morgen frühstücke.. es gibt mir Energie im physischem und psychischerm Bereich. .. Danke dafür... LG Michi
C’est toujours avec un grand plaisir que je me lève le matin et que je me fais mon starter ou préférez framboises. Prochaine commande, j’essaierai le nouveau aux protéines.
Ich geniesse die Starter zum z Mittag da ich nie Zeit habe zum kochen. Sie halten mich praktisch bis zum späten Abend voll. Ich bin mega happy mit den Produkten :-)
Top Produkt, hält was versprochen wird!
Frisch, schnell zubereitet und ein Genuss!
Verständnisvolle Reaktion auf eine Anfrage und unkomplizierte Abwicklung, rückwirkend! Bravo & danke ans ganze Team!!! Einziges Problem ist zu entscheiden welcher Shake als nächstes dran ist😉
Mit den Starter ganz einfach in den Tag starten!😀
Ich finde es eigentlich eine gute Sache. Wobei ich bei dem Erdbeergeschmack finde, schmeckt es eifach nach Karton. Ist nicht mein Favorit.
Ich trinke jedem Abend einen Drink. Schlafe viel besser seit her.
Nur das Beste. 100% Bio & ohne Zusatzstoffe.


Himbeere
Zutaten
Framboises (34%), Bananes, Dattes, purée d'AMANDES (100% amandes), flocons de SOJA (100% graines de soja), graines de lin, épinards, flocons d'AVOINE SANS GLUTEN (3%), poudre de maca, tous les ingrédients sont issus de l'agriculture biologique| Nährwert | 232g | 100g |
|---|---|---|
| Energie | 1703kJ / 408kcal | 734kJ / 176kcal |
| Fett | 13g | 5.6g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1.4g | 0.6g |
| Kohlenhydrate | 51g | 22g |
| - davon Zucker* | 36g* | 16g* |
| - davon zugesetzter Zucker | 0.0g | 0.0g |
| Ballaststoffe | 17g | 7.3g |
| Eiweiss | 14g | 6.1g |
| Salz | 0.16g | 0.07g |
Allergene
Peut contenir des traces de gluten, fruits à coque, sésame, moutarde, lupins, arachides.Erdbeere Vanille
Zutaten
Fraises (34%), Bananes, Dattes (moulues), Purée d'AMANDES (100% amandes), Flocons de SOJA (100% graines de soja), Graines de lin, Flocons d'AVOINE SANS GLUTEN, Épinards, Vanille Bourbon moulue (0.26%). Tous les ingrédients sont issus de l'agriculture biologique| Nährwert | 232g | 100g |
|---|---|---|
| Energie | 1665kJ / 398kcal | 718kJ / 171kcal |
| Fett | 13g | 5.5g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1.3g | 0.6g |
| Kohlenhydrate | 50g | 22g |
| - davon Zucker* | 37g* | 16g* |
| - davon zugesetzter Zucker | 0.0g | 0.0g |
| Ballaststoffe | 13g | 5.6g |
| Eiweiss | 14g | 5.9g |
| Salz | 0.17g | 0.07g |
Allergene
Peut contenir des traces de gluten, fruits à coque, sésame, moutarde, lupins, arachides.Mango
Zutaten
Mangue (35%), bananes, dattes, graines de chia (4%), beurre d'amande (100% amandes), flocons de soja (100% soja), flocons d'épeautre, épinards, poudre de maca, tous les ingrédients sont issus de l'agriculture biologique.| Nährwert | 252g | 100g |
|---|---|---|
| Energie | 1793kJ / 427kcal | 712kJ / 170kcal |
| Fett | 13g | 5g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1.4g | 0.6g |
| Kohlenhydrate | 58g | 23g |
| - davon Zucker* | 46g* | 18g* |
| - davon zugesetzter Zucker | 0.0g | 0.0g |
| Ballaststoffe | 15g | 5.9g |
| Eiweiss | 13g | 5.1g |
| Salz | 0.15g | 0.06g |
Allergene
Peut contenir des traces de fruits à coque, de sésame, de moutarde, de lupin, d'arachides.Berry Mix
Zutaten
Framboises (21%), myrtilles (21%), bananes, dattes (moulues), purée d'AMANDES (100% amandes), flocons de SOJA (100% graines de soja), graines de lin, flocons d'AVOINE SANS GLUTEN, épinards, tous les ingrédients sont issus de l'agriculture biologique| Nährwert | 234g | 100g |
|---|---|---|
| Energie | 1716kJ / 411kcal | 733kJ / 178kcal |
| Fett | 14g | 6.1g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1.4g | 0.6g |
| Kohlenhydrate | 48g | 21g |
| - davon Zucker* | 35g* | 15g* |
| - davon zugesetzter Zucker | 0.0g | 0.0g |
| Ballaststoffe | 17g | 7.5g |
| Eiweiss | 15g | 6.4g |
| Salz | 0.16g | 0.07g |
Allergene
Peut contenir des traces de gluten, fruits à coque, sésame, moutarde, lupins, arachides.Himbeere Vanille (Extra Protein)
Zutaten
Bananes, framboises (21%), fraises, dattes (moulues), purée d'AMANDES (100% amandes), flocons de SOJA (100% graines de soja), graines de lin, protéines de riz, flocons d'AVOINE SANS GLUTEN, protéines de pois, vanille Bourbon moulue (0.3%). Tous les ingrédients sont issus de l'agriculture biologique| Nährwert | 234g | 100g |
|---|---|---|
| Energie | 1765kJ / 423kcal | 755kJ / 181kcal |
| Fett | 13g | 5.5g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1.5g | 0.6g |
| Kohlenhydrate | 47g | 20g |
| - davon Zucker* | 35g* | 15g* |
| - davon zugesetzter Zucker | 0.0g | 0.0g |
| Ballaststoffe | 17g | 7.4g |
| Eiweiss | 22g | 9.2g |
| Salz | 0.20g | 0.09g |
Allergene
Peut contenir des traces de gluten, fruits à coque, sésame, moutarde, lupins, arachides.Pfirsich Erdbeere
Zutaten
Pêche (26%), fraises (39%), dattes (moulues), purée d'AMANDES (100% amandes), flocons de SOJA (100% graines de soja), graines de lin, flocons d'AVOINE SANS GLUTEN, épinards, tous les ingrédients sont issus de l'agriculture biologique| Nährwert | 231g | 100g |
|---|---|---|
| Energie | 1688kJ / 404kcal | 731kJ / 175kcal |
| Fett | 15g | 6.3g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1.5g | 0.6g |
| Kohlenhydrate | 46g | 20g |
| - davon Zucker* | 36g* | 16g* |
| - davon zugesetzter Zucker | 0.0g | 0.0g |
| Ballaststoffe | 14g | 5.9g |
| Eiweiss | 15g | 6.4g |
| Salz | 0.20g | 0.09g |
Allergene
Peut contenir des traces de gluten, fruits à coque, sésame, moutarde, lupins, arachides.Blaubeere Kakao
Zutaten
Bananes, myrtilles (26%), dattes, beurre de CACAHUÈTES (100% cacahuètes), graines de chia, flocons de SOJA (100% graines de soja), flocons d'ÉPEAUTRE, épinards, poudre de cacao (1,3 %), poudre de maca, tous les ingrédients sont issus de l'agriculture biologique| Nährwert | 235g | 100g |
|---|---|---|
| Energie | 1985kJ / 475kcal | 845kJ / 202kcal |
| Fett | 18g | 7.7g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 3.4g | 1.4g |
| Kohlenhydrate | 52g | 22g |
| - davon Zucker* | 39g* | 16g* |
| - davon zugesetzter Zucker | 0.0g | 0.0g |
| Ballaststoffe | 17g | 7.1g |
| Eiweiss | 17g | 7.1g |
| Salz | 0.15g | 0.06g |
Allergene
Peut contenir des traces de fruits à coque, sésame, moutarde, lupin.Erdbeere
Zutaten
Fraises (37%), bananes (33%), dattes, purée de CACAHUÈTES (100% cacahuètes), graines de lin, flocons de SOJA (100% graines de soja), flocons d'AVOINE SANS GLUTEN, épinards, poudre de maca, tous les ingrédients sont issus de l'agriculture biologique| Nährwert | 245g | 100g |
|---|---|---|
| Energie | 1767kJ / 422kcal | 721kJ / 172kcal |
| Fett | 14g | 5.8g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2.4g | 1.0g |
| Kohlenhydrate | 51g | 21g |
| - davon Zucker* | 38g* | 15g* |
| - davon zugesetzter Zucker | 0.0g | 0.0g |
| Ballaststoffe | 14g | 5.6g |
| Eiweiss | 15g | 6.1g |
| Salz | 0.17g | 0.07g |
Allergene
Peut contenir des traces de gluten, de fruits à coque, de sésame, de moutarde, de lupin.Tropical Mix
Zutaten
Mangue (35%), ananas (22%), fruit de la passion (13%), dattes (moulues), purée d'AMANDES (100% amandes), flocons de SOJA (100% graines de soja), graines de chia, flocons d'AVOINE SANS GLUTEN. Tous les ingrédients sont issus de l'agriculture biologique| Nährwert | 229g | 100g |
|---|---|---|
| Energie | 1642kJ / 423kcal | 708kJ / 182kcal |
| Fett | 14g | 6.0g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1.5g | 0.7g |
| Kohlenhydrate | 56g | 24g |
| - davon Zucker* | 42g* | 18g* |
| - davon zugesetzter Zucker | 0.0g | 0.0g |
| Ballaststoffe | 14g | 6.0g |
| Eiweiss | 13g | 5.7g |
| Salz | 0.19g | 0.08g |
Allergene
Peut contenir des traces de gluten, fruits à coque, sésame, moutarde, lupins, arachides.Kaffee
Zutaten
Bananes (A*) 61%, dattes, purée d'ARACHIDES (100% arachides), graines de chia, flocons de SOJA (100% graines de soja), flocons d'ÉPEAUTRE, épinards, café en poudre (1.1%), cacao en poudre, maca en poudre, teneur en caféine : 55 mg par pot, A* : bananes bio équitables d'Équateur, tous les ingrédients sont issus de l'agriculture biologique| Nährwert | 228g | 100g |
|---|---|---|
| Energie | 2071kJ / 495kcal | 908kJ / 217kcal |
| Fett | 18g | 7.8g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 3.4g | 1.5g |
| Kohlenhydrate | 58g | 26g |
| - davon Zucker* | 43g* | 19g* |
| - davon zugesetzter Zucker | 0.0g | 0.0g |
| Ballaststoffe | 18g | 7.7g |
| Eiweiss | 17g | 7.5g |
| Salz | 0.15g | 0.06g |
Allergene
Peut contenir des traces de fruits à coque, sésame, moutarde, lupin.Kirsche
Zutaten
Cerises (37%), bananes, dattes, beurre de cacahuète (100% cacahuètes), graines de lin, flocons de SOJA (100% graines de SOJA), flocons d'AVOINE SANS GLUTEN (2.9%), épinards, poudre de maca, tous les ingrédients sont issus de l'agriculture biologique| Nährwert | 245g | 100g |
|---|---|---|
| Energie | 1879kJ / 450kcal | 767kJ / 184kcal |
| Fett | 14g | 5.8g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2.4g | 1.0g |
| Kohlenhydrate | 59g | 24g |
| - davon Zucker* | 45g* | 18g* |
| - davon zugesetzter Zucker | 0.0g | 0.0g |
| Ballaststoffe | 13g | 5.5g |
| Eiweiss | 15g | 6.2g |
| Salz | 0.16g | 0.06g |
Allergene
Peut contenir des traces de gluten, de fruits à coque, de sésame, de moutarde, de lupin.Ananas
Zutaten
Ananas (37%), bananes, dattes, purée d'AMANDES (100% amandes), graines de lin, flocons de SOJA (100% graines de soja), flocons d'AVOINE SANS GLUTEN (2,9%), épinards, poudre de Maca, tous les ingrédients sont issus de l'agriculture biologique| Nährwert | 242g | 100g |
|---|---|---|
| Energie | 1744kJ / 417kcal | 721kJ / 172kcal |
| Fett | 13g | 5.2g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1.4g | 0.6g |
| Kohlenhydrate | 57g | 24g |
| - davon Zucker* | 41g* | 17g* |
| - davon zugesetzter Zucker | 0.0g | 0.0g |
| Ballaststoffe | 13g | 5.4g |
| Eiweiss | 14g | 5.7g |
| Salz | 0.17g | 0.07g |
Allergene
Peut contenir des traces de gluten, de fruits à coque, de sésame, de moutarde, de lupin, d'arachides.Ingwer Greens
Zutaten
Mangue, bananes, dattes, chou frisé (8,8%), purée d'AMANDES (100% amandes), graines de chia, flocons de SOJA (100% graines de soja), flocons d'ÉPEAUTRE, gingembre (1,3%), poudre de maca, tous les ingrédients sont issus de l'agriculture biologique| Nährwert | 228g | 100g |
|---|---|---|
| Energie | 1704kJ / 407kcal | 748kJ / 178kcal |
| Fett | 13g | 5.6g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1.4g | 0.6g |
| Kohlenhydrate | 53g | 23g |
| - davon Zucker* | 41g* | 18g* |
| - davon zugesetzter Zucker | 0.0g | 0.0g |
| Ballaststoffe | 15g | 6.4g |
| Eiweiss | 13g | 5.8g |
| Salz | 0.15g | 0.07g |
Allergene
Peut contenir des traces de fruits à coque, sésame, moutarde, lupin, arachides.Deine Vorteile mit YourStarter
Gesundes Frühstück einfach und lecker. Dies ist unser Versprechen, auf welches wir uns jeden Tag ausrichten, damit du dich auf die wichtigen Dinge in deinem Leben konzentrieren kannst.So funktioniert YourStarter
Box zusammenstellen
Gefrorene Lieferung
Mixen und geniessen
Zubereitung deines Starters
Dein schnelles, gesundes Frühstück, praktisch für unterwegs, zubereitet in wenigen Sekunden.
Schritt 1
Schritt 2
Abdeckung Tagesbedarf wichtiger Nährstoffe
YourStarter im Vergleich
YourStarter bietet dir eine bessere Alternative zu herkömmlichen Produkten.